Disponible
Marca: BOSCH
SKU: 4514
$125.00
Elige tu marca
Marca | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | SPIDER | V6 3.2L DOHC 24V L | 2007, 2008 |
| BUICK | ALLURE | V6 3.6L DOHC 24V L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BUICK | ALLURE | 2010 | |
| BUICK | ALLURE | L4 2.4L DOHC 16V L | 2010 |
| BUICK | ALLURE | V6 3.0L DOHC 24V L | 2010 |
| BUICK | ENCLAVE | V6 3.6L DOHC 24V L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| BUICK | ENVISION | 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| BUICK | ENVISION | L4 2.5L DOHC 16V L | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| BUICK | LACROSSE | V6 3.6L DOHC 24V L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| BUICK | LACROSSE | V6 3.0L DOHC 24V L | 2010 |
| BUICK | LACROSSE | L4 2.4L DOHC 16V L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| BUICK | LACROSSE | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| BUICK | LACROSSE | L4 2.5L DOHC 16V L | 2018, 2019 |
| BUICK | RAINIER | L6 4.2L DOHC 24V L | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| BUICK | RAINIER | 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| BUICK | REGAL | L4 2.0L DOHC 16V L | 2011, 2012, 2013 |
| BUICK | REGAL | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| BUICK | REGAL | L4 2.4L DOHC 16V L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| BUICK | RENDEZVOUS | V6 3.6L DOHC 24V L | 2004, 2005, 2006 |
| BUICK | VERANO | L4 2.4L DOHC 16V L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| BUICK | VERANO | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| BUICK | VERANO | L4 2.0L DOHC 16V L | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| CADILLAC | ATS | V6 3.6L DOHC 24V L | 2013, 2014, 2015 |
| CADILLAC | ATS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| CADILLAC | ATS | L4 2.5L DOHC 16V L | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| CADILLAC | CT5 | 2022, 2023, 2024 | |
| CADILLAC | CTS | V6 3.6L DOHC 24V L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| CADILLAC | CTS | V6 2.8L DOHC 24V L | 2005, 2006, 2007 |
| CADILLAC | CTS | V6 3.0L DOHC 24V L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| CADILLAC | CTS | 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| CADILLAC | ESCALADE | V8 6.2L OHV 16V L | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| CADILLAC | ESCALADE | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| CADILLAC | SRX | V8 4.6L DOHC 32V L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| CADILLAC | SRX | V6 3.6L DOHC 24V L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| CADILLAC | SRX | V6 3.0L DOHC 24V L | 2010, 2011 |
| CADILLAC | STS | V6 3.6L DOHC 24V L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| CADILLAC | XLR | V6 3.6L DOHC 24V L | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| CADILLAC | XTS | V6 3.6L DOHC 24V L | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| CHEVROLET | ASTRA | L4 2.2L DOHC 16V L | 2001, 2002, 2003 |
| CHEVROLET | BLAZER | L4 2.5L DOHC 16V L | 2019, 2020, 2021 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2019, 2020, 2021 | |
| CHEVROLET | CAMARO | V6 3.6L DOHC 24V L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| CHEVROLET | CAMARO | V8 6.2L OHV 16V L | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CHEVROLET | CAMARO | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | V6 3.6L DOHC 24V L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| CHEVROLET | CAPTIVA | V6 3.6L DOHC 24V L | 2008, 2009, 2010 |
| CHEVROLET | CAPTIVA | L4 2.4L DOHC 16V L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| CHEVROLET | CAPTIVA | V6 3.0L DOHC 24V L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2012, 2013, 2014, 2015 | |
| CHEVROLET | CAVALIER | 2002, 2003, 2004, 2005 | |
| CHEVROLET | CAVALIER | L4 2.2L DOHC 16V L | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| CHEVROLET | CAVALIER | L4 2.2L OHV 8V L | 2003, 2004 |
| CHEVROLET | CHEYENNE | V8 6.2L OHV 16V L | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| CHEVROLET | CHEYENNE | V8 5.3L OHV 16V L | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| CHEVROLET | CLASSIC | L4 2.2L DOHC 16V L | 2004, 2005 |
| CHEVROLET | CLASSIC | 2004, 2005 | |
| CHEVROLET | COBALT | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
| CHEVROLET | COBALT | L4 2.2L DOHC 16V L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| CHEVROLET | COBALT | L4 2.4L DOHC 16V L | 2006, 2007, 2008 |
| CHEVROLET | COBALT | L4 2.0L DOHC 16V L | 2008, 2009, 2010 |
| CHEVROLET | COLORADO | L4 2.8L DOHC 16V L | 2004, 2005, 2006 |
| CHEVROLET | COLORADO | L5 3.5L DOHC 20V L | 2004, 2005, 2006 |
| CHEVROLET | COLORADO | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| CHEVROLET | COLORADO | L4 2.9L DOHC 16V L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| CHEVROLET | COLORADO | L5 3.7L DOHC 20V L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| CHEVROLET | COLORADO | V6 3.6L DOHC 24V L | 2015, 2016 |
| CHEVROLET | COLORADO | L4 2.5L SOHC 8V L | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| CHEVROLET | COLORADO | L4 2.5L DOHC 16V L | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| CHEVROLET | CORVETTE | V8 6.2L OHV 16V L | 2023 |
| CHEVROLET | EQUINOX | V6 3.6L DOHC 24V L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| CHEVROLET | EQUINOX | V6 3.0L DOHC 24V L | 2010, 2011, 2012 |
| CHEVROLET | EQUINOX | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| CHEVROLET | EQUINOX | L4 2.4L DOHC 16V L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | V6 4.3L OHV 12V L | 2022, 2023 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | V8 6.6L OHV 16V L | 2022, 2023 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | V8 6.6L OHV 16V L | 2022, 2023 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| CHEVROLET | EXPRESS 4500 | 2021, 2022, 2023 | |
| CHEVROLET | EXPRESS 4500 | V8 6.6L OHV 16V L | 2022, 2023 |
| CHEVROLET | EXPRESS CARGO | V6 4.3L OHV 12V L | 2022, 2023 |
| CHEVROLET | EXPRESS PASAJEROS | V8 6.6L OHV 16V L | 2022, 2023 |
| CHEVROLET | HHR | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| CHEVROLET | HHR | L4 2.2L DOHC 16V L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| CHEVROLET | HHR | L4 2.4L DOHC 16V L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| CHEVROLET | HHR | L4 2.0L DOHC 16V L | 2008, 2009, 2010 |
| CHEVROLET | IMPALA | V6 3.6L DOHC 24V L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| CHEVROLET | IMPALA | L4 2.4L DOHC 16V L | 2014 |
| CHEVROLET | IMPALA | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| CHEVROLET | IMPALA | L4 2.5L DOHC 16V L | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| CHEVROLET | MALIBU | L4 2.2L DOHC 16V L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| CHEVROLET | MALIBU | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| CHEVROLET | MALIBU | V6 3.6L DOHC 24V L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| CHEVROLET | MALIBU | L4 2.4L DOHC 16V L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| CHEVROLET | MALIBU | L4 2.5L DOHC 16V L | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| CHEVROLET | ORLANDO | 2012, 2013, 2014 | |
| CHEVROLET | ORLANDO | L4 2.4L DOHC 16V L | 2012, 2013, 2014 |
| CHEVROLET | S10 | L4 2.5L DOHC 16V L | 2016, 2017 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V6 4.3L OHV 12V L | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V8 5.3L OHV 16V L | 2022 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | V8 5.3L OHV 16V L | 2017, 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| CHEVROLET | SUBURBAN | V8 5.3L OHV 16V L | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| CHEVROLET | SUBURBAN | V8 6.2L OHV 16V L | 2022 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 3500 | 2019 | |
| CHEVROLET | TAHOE | V8 5.3L OHV 16V L | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| CHEVROLET | TAHOE | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| CHEVROLET | TAHOE | V8 6.2L OHV 16V L | 2022 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | L6 4.2L DOHC 24V L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| CHEVROLET | TRAVERSE | V6 3.6L DOHC 24V L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CHEVROLET | VECTRA | L4 2.2L DOHC 16V L | 2003, 2004, 2005 |
| CHEVROLET | ZAFIRA | L4 2.2L DOHC 16V L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| CHRYSLER | 300 | 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| CHRYSLER | 300 | V8 5.7L OHV 16V L | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| CHRYSLER | 300 | V6 2.7L DOHC 24V L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| CHRYSLER | 300 | V8 6.1L OHV 16V L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| CHRYSLER | 300 | V8 6.4L OHV 16V L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| CHRYSLER | ASPEN | V8 5.7L OHV 16V L | 2007, 2008 |
| CHRYSLER | ASPEN | 2007, 2008 | |
| CHRYSLER | CIRRUS | L4 2.4L DOHC 16V L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| CHRYSLER | CIRRUS | V6 2.7L DOHC 24V L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| CHRYSLER | CONCORDE | V6 2.7L DOHC 24V L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| CHRYSLER | INTREPID | V6 2.7L DOHC 24V L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| CHRYSLER | PT CRUISER | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
| CHRYSLER | PT CRUISER | L4 2.4L DOHC 16V L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| CHRYSLER | SEBRING | L4 2.4L DOHC 16V L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| CHRYSLER | SEBRING | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| CHRYSLER | SEBRING | V6 2.7L DOHC 24V L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| CHRYSLER | TOWN - COUNTRY | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
| CHRYSLER | VOYAGER | 2001, 2002, 2003 | |
| CHRYSLER | VOYAGER | L4 2.4L DOHC 16V L | 2001, 2002, 2003 |
| DODGE | AVENGER | V6 2.7L DOHC 24V L | 2008, 2009, 2010 |
| DODGE | CARAVAN | L4 2.4L DOHC 16V L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| DODGE | CARAVAN | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| DODGE | CHALLENGER | V8 6.1L OHV 16V L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| DODGE | CHALLENGER | V8 6.4L OHV 16V L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| DODGE | CHARGER | V8 5.7L OHV 16V L | 2006, 2007, 2008 |
| DODGE | CHARGER | 2006, 2007, 2008 | |
| DODGE | CHARGER | V6 2.7L DOHC 24V L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| DODGE | CHARGER | V8 6.1L OHV 16V L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| DODGE | CHARGER | V8 6.4L OHV 16V L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| DODGE | DURANGO | V8 5.7L OHV 16V L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| DODGE | DURANGO | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| DODGE | DURANGO | V8 6.4L OHV 16V L | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| DODGE | INTREPID | V6 2.7L DOHC 24V L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| DODGE | MAGNUM | V6 2.7L DOHC 24V L | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| DODGE | MAGNUM | V8 6.1L OHV 16V L | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| DODGE | MAGNUM | V8 5.7L OHV 16V L | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| DODGE | MAGNUM | 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| DODGE | NEON | L4 2.4L DOHC 16V L | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| DODGE | RAM 1500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| DODGE | RAM 1500 | V8 5.7L OHV 16V L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| DODGE | RAM 2500 | V8 5.7L OHV 16V L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| DODGE | RAM 2500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| DODGE | RAM 3500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| DODGE | RAM 3500 | V8 5.7L OHV 16V L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| DODGE | RAM 4000 | V8 5.7L OHV 16V L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| DODGE | STRATUS | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| DODGE | STRATUS | L4 2.4L DOHC 16V L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| DODGE | STRATUS | V6 2.7L DOHC 24V L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| DODGE | VAN 1000 | L4 2.4L DOHC 16V L | 2008, 2009 |
| DODGE | VIPER | V10 8.4L OHV 20V L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| FISKER | KARMA | L4 2.0L DOHC 16V L | 2012 |
| FORD | C- MAX | L4 2.0L DOHC 16V L | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| FORD | C- MAX | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| FORD | CONTOUR | L4 2.0L DOHC 16V L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| FORD | CONTOUR | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | |
| FORD | COURIER | L4 1.6L DOHC 16V L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| FORD | COURIER | L4 1.6L SOHC 8V L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| FORD | EDGE | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| FORD | EDGE | V6 3.5L DOHC 24V L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| FORD | EDGE | V6 3.7L DOHC 24V L | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| FORD | EDGE | V6 2.7L DOHC 24V L | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| FORD | ESCAPE | L4 2.0L DOHC 16V L | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| FORD | ESCAPE | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| FORD | ESCAPE | L4 2.5L DOHC 16V L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| FORD | ESCORT | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | |
| FORD | ESCORT | L4 2.0L DOHC 16V L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| FORD | ESCORT | L4 2.0L SOHC 8V L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| FORD | EXPLORER | V6 3.5L DOHC 24V L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| FORD | EXPLORER | V6 3.3L DOHC 24V L | 2020, 2021 |
| FORD | F-150 | V6 3.7L DOHC 24V L | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| FORD | F-150 | V8 5.0L DOHC 32V L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| FORD | F-150 | V6 3.5L DOHC 24V L | 2015, 2016, 2017 |
| FORD | F-150 | V6 3.3L DOHC 24V L | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| FORD | FIESTA | L4 1.4L DOHC 16V L | 1998, 1999, 2000 |
| FORD | FIESTA | L4 1.6L SOHC 8V L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| FORD | FIESTA | L4 1.6L DOHC 16V L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| FORD | FIGO | L4 1.5L DOHC 16V L | 2016, 2017, 2018 |
| FORD | FLEX | 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| FORD | FLEX | V6 3.5L DOHC 24V L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| FORD | FOCUS | L4 2.0L DOHC 16V L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| FORD | FOCUS | L4 2.0L SOHC 8V L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| FORD | FOCUS | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| FORD | FUSION | V6 3.5L DOHC 24V L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| FORD | FUSION | L4 2.3L DOHC 16V L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| FORD | FUSION | L4 2.0L DOHC 16V L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| FORD | FUSION | L4 2.5L DOHC 16V L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| FORD | FUSION | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| FORD | IKON | L4 1.6L DOHC 16V L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| FORD | IKON | L4 1.6L SOHC 8V L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| FORD | KA | L4 1.6L SOHC 8V L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| FORD | MAVERICK | L4 2.5L DOHC 16V L | 2022 |
| FORD | MAVERICK | 2022, 2023, 2024 | |
| FORD | MONDEO | V6 2.5L DOHC 24V L | 2007 |
| FORD | MYSTIQUE | L4 2.0L DOHC 16V L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| FORD | POLICE INTERCEPTOR SEDAN | V6 3.7L DOHC 24V L | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| FORD | POLICE RESPONDER | V6 3.7L DOHC 24V L | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| FORD | POLICE RESPONDER | L4 2.0L DOHC 16V L | 2019, 2020 |
| FORD | POLICE RESPONDER | 2019, 2020 | |
| FORD | POLICE RESPONDER | V6 3.3L DOHC 24V L | 2020, 2021, 2022 |
| FORD | RANGER | L4 2.5L DOHC 16V L | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| FORD | TAURUS | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| FORD | TAURUS | V6 3.5L DOHC 24V L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| FORD | TRANSIT 150 | V6 3.7L DOHC 24V L | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| FORD | TRANSIT 250 | V6 3.7L DOHC 24V L | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| FORD | TRANSIT 350 | V6 3.7L DOHC 24V L | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| FORD | TRANSIT CONNECT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT | L4 2.5L DOHC 16V L | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| GMC | ACADIA | V6 3.6L DOHC 24V L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| GMC | ACADIA | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
| GMC | ACADIA | L4 2.5L DOHC 16V L | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| GMC | CANYON | L5 3.5L DOHC 20V L | 2004, 2005, 2006 |
| GMC | CANYON | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| GMC | CANYON | L4 2.8L DOHC 16V L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| GMC | CANYON | L5 3.7L DOHC 20V L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| GMC | CANYON | L4 2.9L DOHC 16V L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| GMC | CANYON | V6 3.6L DOHC 24V L | 2015, 2016 |
| GMC | CANYON | L4 2.5L SOHC 8V L | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| GMC | CANYON | L4 2.5L DOHC 16V L | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| GMC | ENVOY | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| GMC | ENVOY | L6 4.2L DOHC 24V L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| GMC | SAVANA 2500 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| GMC | SAVANA 3500 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| GMC | SAVANA 4500 | 2021, 2022 | |
| GMC | SIERRA | V8 6.2L OHV 16V L | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| GMC | SIERRA | V8 5.3L OHV 16V L | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| GMC | SIERRA 1500 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| GMC | SIERRA 1500 | V8 6.2L OHV 16V L | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| GMC | SIERRA 1500 | V8 5.3L OHV 16V L | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| GMC | SIERRA 2500 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| GMC | SIERRA 3500 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| GMC | TERRAIN | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| GMC | TERRAIN | L4 2.4L DOHC 16V L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| GMC | TERRAIN | V6 3.0L DOHC 24V L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| GMC | TERRAIN | V6 3.6L DOHC 24V L | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| GMC | YUKON 1500 | V8 6.2L OHV 16V L | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| HUMMER | H3 | L5 3.5L DOHC 20V L | 2006 |
| HUMMER | H3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
| HUMMER | H3 | L5 3.7L DOHC 20V L | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| HUMMER | H3T | L5 3.7L DOHC 20V L | 2009, 2010 |
| ISUZU | ASCENDER | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| ISUZU | ASCENDER | L6 4.2L DOHC 24V L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| ISUZU | I-280 | L4 2.8L DOHC 16V L | 2006 |
| ISUZU | I-280 | 2006 | |
| ISUZU | I-290 | L4 2.9L DOHC 16V L | 2007, 2008 |
| ISUZU | I-290 | 2007, 2008 | |
| ISUZU | I-350 | 2006 | |
| ISUZU | I-350 | L5 3.5L DOHC 20V L | 2006 |
| ISUZU | I-370 | L5 3.7L DOHC 20V L | 2007, 2008 |
| ISUZU | I-370 | 2007, 2008 | |
| JEEP | CHEROKEE | V8 5.7L OHV 16V L | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| JEEP | COMMANDER | 2006, 2007, 2008 | |
| JEEP | COMMANDER | V8 5.7L OHV 16V L | 2006, 2007, 2008 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | V8 5.7L OHV 16V L | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | V8 6.1L OHV 16V L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
