Disponible
Marca: DAYCO
SKU: 1010-K6
$374.00
Elige tu marca
Las bandas DAYCO destacan por su construcción mediante compuestos de caucho avanzado y sistemas de refuerzo con fibras de alta resistencia que prolongan significativamente la vida útil del componente. Esta marca estadounidense con presencia global ha desarrollado tecnologías específicas para resistir condiciones extremas de temperatura, humedad y tensión constante, factores que aceleran el desgaste prematuro en bandas de calidad inferior. Su diseño considera las exigencias del sistema de transmisión y auxiliares del motor, minimizando deslizamientos y pérdidas de potencia.
Los materiales empleados por DAYCO incluyen cauchos sintéticos formulados para mantener flexibilidad sin agrietamiento, refuerzos textiles que previenen el estiramiento excesivo y perfiles diseñados para distribuir uniformemente la carga. Muchas de sus bandas cumplen especificaciones de equipamiento original, lo que garantiza compatibilidad dimensional y de rendimiento con los sistemas que fueron diseñados para recibir estos componentes desde fábrica.
Elegir DAYCO frente a alternativas genéricas representa una inversión en componentes respaldados por décadas de experiencia en la fabricación de sistemas de transmisión por banda. Las refacciones sin marca frecuentemente utilizan compuestos de menor calidad que generan ruido, vibraciones y fallas prematuras, mientras que esta marca ofrece trazabilidad, consistencia en manufactura y disponibilidad de información técnica precisa para instalación correcta.
Marca | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRO | V6 4.3L OHV 12V L | 1987, 1988, 1989 |
| CHEVROLET | C-1500 | V6 4.3L OHV 12V L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| CHEVROLET | C-1500 | V8 6.5L OHV 16V DIE | 1996, 1997, 1998 |
| CHEVROLET | C-1500 SUBURBAN | V8 6.5L OHV 16V DIE | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| CHEVROLET | C-2500 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | |
| CHEVROLET | C-2500 | V8 6.5L OHV 16V DIE | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| CHEVROLET | C-2500 SUBURBAN | V8 6.5L OHV 16V DIE | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| CHEVROLET | C-35 | V8 5.7L OHV 16V L | 1988, 1989 |
| CHEVROLET | C-3500 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | |
| CHEVROLET | C-3500 | V8 6.5L OHV 16V DIE | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 2001, 2002 | |
| CHEVROLET | G-10 | V8 5.7L OHV 16V L | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| CHEVROLET | G-20 | V8 5.7L OHV 16V L | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| CHEVROLET | G-30 | V8 5.7L OHV 16V L | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| CHEVROLET | K-1500 | V8 5.7L OHV 16V L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| CHEVROLET | K-1500 | V8 6.5L OHV 16V DIE | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| CHEVROLET | K-1500 SUBURBAN | V8 6.5L OHV 16V DIE | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| CHEVROLET | K-2500 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | |
| CHEVROLET | K-2500 | V8 6.5L OHV 16V DIE | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| CHEVROLET | K-2500 SUBURBAN | V8 6.5L OHV 16V DIE | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| CHEVROLET | K-3500 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | |
| CHEVROLET | K-3500 | V8 6.5L OHV 16V DIE | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| CHEVROLET | P-30 | V8 6.5L OHV 16V DIE | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| CHEVROLET | R-2500 | V8 7.4L OHV 16V L | 1989 |
| CHEVROLET | R-2500 SUBURBAN | V8 7.4L OHV 16V L | 1989 |
| CHEVROLET | TAHOE | V8 6.5L OHV 16V DIE | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| CHEVROLET | W3500 TILTMASTER | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| CHEVROLET | W4500 TILTMASTER | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| FORD | E-150 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
| FORD | E-150 | L6 4.9L OHV 12V L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| FORD | E-250 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
| FORD | E-250 | L6 4.9L OHV 12V L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| FORD | E-350 | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 | |
| FORD | E-350 | L6 4.9L OHV 12V L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| FORD | EXPLORER | V8 4.6L SOHC 16V L | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| FORD | SABLE | V6 3.8L OHV 12V L | 1994 |
| FORD | TAURUS | V6 3.8L OHV 12V L | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| GMC | C-1500 | V6 4.3L OHV 12V L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| GMC | C-1500 SUBURBAN | V8 6.5L OHV 16V DIE | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| GMC | C-2500 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | |
| GMC | C-2500 | V8 6.5L OHV 16V DIE | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| GMC | C-2500 SUBURBAN | V8 6.5L OHV 16V DIE | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| GMC | C-3500 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | |
| GMC | C-3500 | V8 6.5L OHV 16V DIE | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| GMC | G-1500 | V8 5.7L OHV 16V L | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| GMC | G-2500 | V8 5.7L OHV 16V L | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| GMC | G-3500 | V8 5.7L OHV 16V L | 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
| GMC | K-1500 | V8 5.7L OHV 16V L | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| GMC | K-1500 | V8 6.5L OHV 16V DIE | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| GMC | K-1500 SUBURBAN | V8 6.5L OHV 16V DIE | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| GMC | K-2500 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | |
| GMC | K-2500 | V8 6.5L OHV 16V DIE | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| GMC | K-2500 SUBURBAN | V8 6.5L OHV 16V DIE | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| GMC | K-3500 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | |
| GMC | K-3500 | V8 6.5L OHV 16V DIE | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| GMC | P-3500 | V8 6.5L OHV 16V DIE | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| GMC | R-2500 SUBURBAN | V8 7.4L OHV 16V L | 1989 |
| GMC | SAFARI | V6 4.3L OHV 12V L | 1987, 1988, 1989 |
| GMC | SAVANA 3500 | 2001, 2002 | |
| GMC | W3500 FORWARD | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| GMC | W4500 FORWARD | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| GMC | YUKON 1500 | V8 6.5L OHV 16V DIE | 1996, 1997 |
| ISUZU | NPR | V8 5.7L OHV 16V L | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| ISUZU | NPR | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| ISUZU | NPR | V8 6.0L OHV 16V L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| LINCOLN | AVIATOR | 2003, 2004, 2005 | |
| LINCOLN | CONTINENTAL | V6 3.8L OHV 12V L | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| MERCURY | MOUNTAINEER | 2002, 2003, 2004, 2005 | |
| MERCURY | SABLE | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 | |
| MERCURY | SABLE | V6 3.8L OHV 12V L | 1994 |
| MITSUBISHI | LANCER | L4 2.0L DOHC 16V L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | L4 2.4L DOHC 16V L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | L4 2.0L DOHC 16V L | 2011, 2012 |
| MITSUBISHI | RVR | 2011 | |
| PONTIAC | G8 | V6 3.6L DOHC 24V L | 2008, 2009 |
| PONTIAC | MONTANA | V6 3.9L OHV 12V L | 2006, 2007, 2008, 2009 |

