Disponible
Marca: KEM PARTS
SKU: TX-16
Precio exclusivo online
$154.00
Elige tu marca
Marca | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| ASUNA | GT | 1993 | |
| ASUNA | SE | 1993 | |
| BUICK | ENCLAVE | V6 3.6L DOHC 24V L | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| BUICK | ENCLAVE | 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| BUICK | REGAL | L4 2.4L DOHC 16V L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| BUICK | REGAL | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| BUICK | LACROSSE | V8 5.3L OHV 16V L | 2008, 2009 |
| BUICK | LACROSSE | L4 2.4L DOHC 16V L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| BUICK | LACROSSE | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| BUICK | ALLURE | L4 2.4L DOHC 16V L | 2010 |
| BUICK | ALLURE | V8 5.3L OHV 16V L | 2008, 2009 |
| BUICK | ALLURE | 2008, 2009, 2010 | |
| BUICK | RENDEZVOUS | V6 3.5L OHV 12V L | 2006, 2007 |
| BUICK | RENDEZVOUS | 2006, 2007 | |
| BUICK | LUCERNE | V6 3.9L OHV 12V L | 2009, 2010, 2011 |
| BUICK | LUCERNE | V8 4.6L DOHC 32V L | 2009, 2010 |
| BUICK | LUCERNE | 2009, 2010, 2011 | |
| BUICK | RAINIER | V8 5.3L OHV 16V L | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| BUICK | RAINIER | 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| BUICK | TERRAZA | 2005, 2006, 2007 | |
| BUICK | TERRAZA | V6 3.5L OHV 12V L | 2005, 2006 |
| BUICK | TERRAZA | V6 3.9L OHV 12V L | 2006, 2007 |
| BUICK | VERANO | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| BUICK | VERANO | L4 2.4L DOHC 16V L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| BUICK | VERANO | L4 2.0L DOHC 16V L | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| CADILLAC | CTS | V8 5.7L OHV 16V L | 2004, 2005 |
| CADILLAC | CTS | V8 6.0L OHV 16V L | 2006, 2007 |
| CADILLAC | CTS | V8 6.2L OHV 16V L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| CADILLAC | CTS | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| CADILLAC | ESCALADE | V8 6.2L OHV 16V L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| CADILLAC | ESCALADE | V8 6.0L OHV 16V L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| CADILLAC | ESCALADE | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| CADILLAC | ESCALADE | V8 5.3L OHV 16V L | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| CHEVROLET | CAMARO | V8 5.7L OHV 16V L | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| CHEVROLET | CAMARO | V8 6.2L OHV 16V L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| CHEVROLET | CAMARO | V8 7.0L OHV 16V L | 2014, 2015 |
| CHEVROLET | CAMARO | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V8 5.3L OHV 16V L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V8 6.2L OHV 16V L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V8 6.0L OHV 16V L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V6 4.3L OHV 12V L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | V8 4.8L OHV 16V L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | V8 5.3L OHV 16V L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | V8 6.0L OHV 16V L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | |
| CHEVROLET | CAPTIVA | L4 2.4L DOHC 16V L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| CHEVROLET | CAPTIVA | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | |
| CHEVROLET | CAPTIVA | V6 3.0L DOHC 24V L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | V8 6.0L OHV 16V L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | V8 5.3L OHV 16V L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | V8 4.8L OHV 16V L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | V8 6.6L OHV 32V DIE | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | V8 5.3L OHV 16V L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | V8 6.0L OHV 16V L | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | V8 5.3L OHV 16V L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| CHEVROLET | TAHOE | V8 5.3L OHV 16V L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| CHEVROLET | TAHOE | V8 4.8L OHV 16V L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| CHEVROLET | TAHOE | V8 6.0L OHV 16V L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| CHEVROLET | TAHOE | V8 6.2L OHV 16V L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| CHEVROLET | TAHOE | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| CHEVROLET | COBALT | L4 2.2L DOHC 16V L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| CHEVROLET | COBALT | L4 2.4L DOHC 16V L | 2006, 2007, 2008 |
| CHEVROLET | COBALT | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
| CHEVROLET | CORSA | L4 1.8L SOHC 8V L | 2006, 2007, 2008 |
| CHEVROLET | CORSA | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | V8 4.8L OHV 16V L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | V8 5.3L OHV 16V L | 2003, 2004, 2005 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | V8 6.0L OHV 16V L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | V8 6.0L OHV 16V L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | V8 6.6L OHV 32V DIE | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| CHEVROLET | OPTRA | L4 2.0L DOHC 16V L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| CHEVROLET | OPTRA | 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | V8 4.8L OHV 16V L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | V8 6.0L OHV 16V L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | V8 5.3L OHV 16V L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | V8 6.6L OHV 32V DIE | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| CHEVROLET | IMPALA | L4 2.4L DOHC 16V L | 2014 |
| CHEVROLET | IMPALA | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | |
| CHEVROLET | IMPALA | V6 3.5L OHV 12V L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| CHEVROLET | IMPALA | V6 3.9L OHV 12V L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| CHEVROLET | IMPALA | V8 5.3L OHV 16V L | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| CHEVROLET | MALIBU | L4 2.4L DOHC 16V L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| CHEVROLET | MALIBU | V6 3.5L OHV 12V L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| CHEVROLET | MALIBU | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | |
| CHEVROLET | MALIBU | L4 2.2L DOHC 16V L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| CHEVROLET | MALIBU | V6 3.6L DOHC 24V L | 2008 |
| CHEVROLET | MALIBU | V6 3.9L OHV 12V L | 2006, 2007 |
| CHEVROLET | TRAVERSE | V6 3.6L DOHC 24V L | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CHEVROLET | TRAVERSE | 2022 | |
| CHEVROLET | MERIVA | L4 1.8L DOHC 16V L | 2004, 2005 |
| CHEVROLET | MERIVA | 2004 | |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | V8 6.0L OHV 16V L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| CHEVROLET | EQUINOX | L4 2.4L DOHC 16V L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| CHEVROLET | EQUINOX | V6 3.4L OHV 12V L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| CHEVROLET | EQUINOX | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| CHEVROLET | SUBURBAN | V8 6.2L OHV 16V L | 2019, 2020 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | V8 5.3L OHV 16V L | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| CHEVROLET | CAVALIER | L4 2.2L DOHC 16V L | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| CHEVROLET | CAVALIER | 2002, 2003, 2004, 2005 | |
| CHEVROLET | CAVALIER | L4 1.5L DOHC 16V L | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| CHEVROLET | CAVALIER | L4 2.2L OHV 8V L | 2002, 2003, 2004 |
| CHEVROLET | COLORADO | V8 5.3L OHV 16V L | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| CHEVROLET | COLORADO | 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| CHEVROLET | HHR | L4 2.2L DOHC 16V L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| CHEVROLET | HHR | L4 2.4L DOHC 16V L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| CHEVROLET | HHR | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| CHEVROLET | HHR | L4 2.0L DOHC 16V L | 2008 |
| CHEVROLET | CLASSIC | 2004, 2005 | |
| CHEVROLET | CLASSIC | L4 2.2L DOHC 16V L | 2004, 2005 |
| CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | V8 6.0L OHV 16V L | 2007, 2008, 2009 |
| CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | V8 5.3L OHV 16V L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| CHEVROLET | AVEO | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| CHEVROLET | AVEO | L4 1.5L DOHC 16V L | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| CHEVROLET | AVEO | L4 1.6L DOHC 16V L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 2006, 2007 | |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | V8 5.3L OHV 16V L | 2006, 2007 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | V6 3.5L OHV 12V L | 2006, 2007 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | V6 3.9L OHV 12V L | 2006 |
| CHEVROLET | TORNADO | 2004, 2005 | |
| CHEVROLET | TORNADO | L4 1.8L SOHC 8V L | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| CHEVROLET | SSR | 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| CHEVROLET | SSR | V8 6.0L OHV 16V L | 2005, 2006 |
| CHEVROLET | SSR | V8 5.3L OHV 16V L | 2003, 2004 |
| CHEVROLET | CHEVY | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| CHEVROLET | CHEVY | L4 1.6L SOHC 8V L | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| CHEVROLET | CHEVY | L4 1.4L SOHC 8V L | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| CHEVROLET | UPLANDER | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| CHEVROLET | UPLANDER | V6 3.5L OHV 12V L | 2005, 2006 |
| CHEVROLET | UPLANDER | V6 3.9L OHV 12V L | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | V8 6.0L OHV 16V L | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| CHEVROLET | CAPRICE | V6 3.6L DOHC 24V L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| CHEVROLET | EXPRESS CARGO | 2009 | |
| CHEVROLET | CHEVY PICK-UP | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | |
| CHEVROLET | CHEVY PICK-UP | L4 1.6L SOHC 8V L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| CHEVROLET | VECTRA | L4 2.2L DOHC 16V L | 2003, 2004, 2005 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 3500 | 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| CHEVROLET | CORVETTE | V8 6.0L OHV 16V L | 2005, 2006, 2007 |
| CHEVROLET | CORVETTE | V8 6.2L OHV 16V L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| CHEVROLET | CORVETTE | V8 5.7L OHV 16V L | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| CHEVROLET | CORVETTE | V8 7.0L OHV 16V L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| CHEVROLET | SS | 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| CHEVROLET | ZAFIRA | L4 2.2L DOHC 16V L | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| DAEWOO | LANOS | L4 1.6L DOHC 16V L | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| DAEWOO | LANOS | L4 1.5L SOHC 8V L | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| DAEWOO | LANOS | 1999, 2000, 2001, 2002 | |
| DAEWOO | NUBIRA | 1999, 2000, 2001, 2002 | |
| DAEWOO | NUBIRA | L4 2.0L DOHC 16V L | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| DAEWOO | LEGANZA | 1999, 2000, 2001, 2002 | |
| DAEWOO | LEGANZA | L4 2.2L DOHC 16V L | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| GMC | SAVANA 2500 | V8 5.3L OHV 16V L | 2003, 2004, 2005 |
| GMC | SAVANA 2500 | V8 6.0L OHV 16V L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| GMC | SAVANA 2500 | V8 4.8L OHV 16V L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| GMC | SAVANA 2500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| GMC | SAVANA 2500 | V8 6.6L OHV 32V DIE | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| GMC | SAVANA 2500 | V6 4.3L OHV 12V L | 2003, 2004, 2005 |
| GMC | SIERRA 3500 | V8 6.0L OHV 16V L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GMC | SIERRA 3500 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| GMC | SIERRA 3500 | V8 6.6L OHV 32V DIE | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GMC | SAVANA 3500 | V8 6.6L OHV 32V DIE | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| GMC | SAVANA 3500 | V8 4.8L OHV 16V L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| GMC | SAVANA 3500 | V8 6.0L OHV 16V L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| GMC | SAVANA 3500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| GMC | SAVANA 3500 | V6 4.3L OHV 12V L | 2018, 2019, 2020 |
| GMC | SAVANA 3500 | L4 2.8L DOHC 16V DIE | 2018, 2019, 2020 |
| GMC | SIERRA 2500 | V8 6.0L OHV 16V L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GMC | SIERRA 2500 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| GMC | SIERRA 2500 | V8 5.3L OHV 16V L | 1999 |
| GMC | SIERRA 2500 | V8 6.6L OHV 32V DIE | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GMC | YUKON 1500 | V8 6.0L OHV 16V L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | YUKON 1500 | V8 6.2L OHV 16V L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GMC | YUKON 1500 | V8 5.3L OHV 16V L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GMC | YUKON 1500 | V8 4.8L OHV 16V L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| GMC | YUKON 1500 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| GMC | YUKON 1500 | V8 5.7L OHV 16V L | 2000 |
| GMC | ENVOY | V8 5.3L OHV 16V L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| GMC | ENVOY | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| GMC | SIERRA 1500 | V8 4.8L OHV 16V L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 | V8 6.0L OHV 16V L | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | SIERRA 1500 | V8 5.3L OHV 16V L | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GMC | SIERRA 1500 | V8 6.2L OHV 16V L | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GMC | SIERRA 1500 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| GMC | SIERRA 1500 | L4 2.7L DOHC 16V L | 2019 |
| GMC | SIERRA 1500 | V6 4.3L OHV 12V L | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| GMC | TERRAIN | L4 2.4L DOHC 16V L | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| GMC | TERRAIN | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
| GMC | YUKON 2500 | V8 6.0L OHV 16V L | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GMC | YUKON 2500 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| GMC | CANYON | V8 5.3L OHV 16V L | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| GMC | CANYON | 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| GMC | SAVANA 1500 | V8 5.3L OHV 16V L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GMC | SAVANA 1500 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | |
| GMC | SAVANA 4500 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| GMC | SAVANA 4500 | V8 6.6L OHV 32V DIE | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| GMC | SAVANA 4500 | V8 6.0L OHV 16V L | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| HUMMER | H3 | V8 5.3L OHV 16V L | 2008, 2009, 2010 |
| HUMMER | H3 | 2008, 2009, 2010 | |
| HUMMER | H2 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| HUMMER | H2 | V8 6.2L OHV 16V L | 2008, 2009 |
| HUMMER | H2 | V8 6.0L OHV 16V L | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| ISUZU | ASCENDER | V8 5.3L OHV 16V L | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| ISUZU | ASCENDER | 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| ISUZU | AMIGO | L4 2.2L DOHC 16V L | 1998, 1999, 2000 |
| ISUZU | AMIGO | 1998, 1999, 2000 | |
| ISUZU | RODEO | L4 2.2L DOHC 16V L | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| ISUZU | RODEO | L4 2.6L SOHC 8V L | 1997 |
| ISUZU | RODEO | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | |
| OLDSMOBILE | ALERO | L4 2.2L DOHC 16V L | 2002, 2003, 2004 |
| OLDSMOBILE | ALERO | 2002, 2003, 2004 | |
| PONTIAC | G3 WAVE | L4 1.6L DOHC 16V L | 2009 |
| PONTIAC | SUNFIRE | L4 2.2L DOHC 16V L | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| PONTIAC | SUNFIRE | 2002, 2003, 2004, 2005 | |
| PONTIAC | G6 | L4 2.4L DOHC 16V L | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| PONTIAC | G6 | V6 3.5L OHV 12V L | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| PONTIAC | G6 | V6 3.9L OHV 12V L | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| PONTIAC | G6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |
| PONTIAC | G8 | V8 6.0L OHV 16V L | 2008, 2009 |
| PONTIAC | G8 | 2008, 2009 | |
| PONTIAC | G8 | V8 6.2L OHV 16V L | 2009 |
| PONTIAC | GRAND AM | L4 2.2L DOHC 16V L | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| PONTIAC | GRAND AM | 2002, 2003, 2004, 2005 | |
